ღონისძიებებისთვის სარბოლო ტრასების იჯარა
№ | დასახელება | აღწერა | ლოკაცია | რაოდენობა | წრე / დრო | ფასი დღე/საათი |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | დიდი ტრასა (წრიული) | სამუშაო დღე | მთავარი ტრასა | 1 | 1 დღე/1 საათი | 10 000 / 1 500 ₾ |
2 | დიდი ტრასა (წრიული) | პარასკევი/შაბათ-კვირა | მთავარი ტრასა | 1 | 1 დღე/1 საათი | 20 000 / 3 000 ₾ |
3 | დიდი ტრასა (წრიული)-სტარტ-ფინიშის კონფიგურაცია | სამუშაო დღე | მთავარი ტრასა | 1 | 1 დღე/1 საათი | 6 000 / 900 ₾ |
3 | დიდი ტრასა (წრიული)-სტარტ-ფინიშის კონფიგურაცია | პარასკევი/შაბათ-კვირა | მთავარი ტრასა | 1 | 1 დღე/1 საათი | 12 000 / 1 800 ₾ |
4 | დიდი ტრასა (S მოსახვევების კონფიგურაცია ) | სამუშაო დღე | მთავარი ტრასა | 1 | 1 დღე/1 საათი | 5 000 / 750 ₾ |
4 | დიდი ტრასა (S მოსახვევების კონფიგურაცია ) | პარასკევი/შაბათ-კვირა | მთავარი ტრასა | 1 | 1 დღე/1 საათი | 10 000 / 1 500 ₾ |
5 | მცირე ტრასის (პადოკი) იჯარა | სამუშაო დღე | მცირე ტრასა (პადოკი) | 1 | 1 დღე/1 საათი | 5 000 / 750 ₾ |
6 | მცირე ტრასის (პადოკი) იჯარა | პარასკევი/შაბათ-კვირა | მცირე ტრასა (პადოკი) | 1 | 1 დღე/1 საათი | 10 000 / 1 500 ₾ |
7 | კარტინგის ტრასის იჯარა | სამუშაო დღე | კარტინგის ტრასა | 1 | 1 დღე/1 საათი | 5 000 / 750 ₾ |
8 | კარტინგის ტრასის იჯარა | პარასკევი/შაბათ-კვირა | კარტინგის ტრასა | 1 | 1 დღე/1 საათი | 10 000 / 1 500 ₾ |
9 | მოტოკროსის ტრასა | სამუშაო დღე | Offroad ტრასა | 1 | 1 დღე/1 საათი | 3 000 / 450 ₾ |
10 | მოტოკროსის ტრასა | შაბათ-კვირა | Offroad ტრასა | 1 | 1 დღე/1 საათი | 6 000 / 900 ₾ |
სხვა ობიექტების იჯარა
ტრასაზე ვარჯიში
№ | დასახელება | აღწერა | ლოკაცია | რაოდენობა | წრე / დრო | ფასი |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი ავტომობილით | მთავარი ტრასა | 1 | 3 წრე | 50 |
2 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი ავტომობილით | მთავარი ტრასა | 1 | ყოველი მომდევნო 1 წრე | + 10 GEL |
3 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი ავტომობილით | მთავარი ტრასა | 1 | 20 წუთი | 100 |
4 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი ავტომობილით | მთავარი ტრასა | 1 | 1 საათი | 250 |
5 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი ავტომობილით | მთავარი ტრასა | 1 | 2 საათი | 380 |
6 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი მოტოციკლით | მთავარი ტრასა | 1 | 3 წრე | 35 |
7 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი მოტოციკლით | მთავარი ტრასა | 1 | ყოველი მომდევნო 1 წრე | + 10 GEL |
8 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი მოტოციკლით | მთავარი ტრასა | 1 | 20 წუთი | 70 |
9 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი მოტოციკლით | მთავარი ტრასა | 1 | 1 საათი | 180 |
10 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი ავტომობილით | პადოკი | 1 | 20 წუთი | 50 |
11 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი ავტომობილით | პადოკი | 1 | 1 საათი | 100 |
12 | კარტინგის სესია (ზრდასრული) | კომპანიის კარტინგით | კარტინგის პატარა ტრასა | 1 | 10 წუთი | 35 |
13 | კარტინგის სესია | საკუთარი კარტინგით | კარტინგის პატარა ტრასა | 1 | 10 წუთი | 25 |
14 | კარტინგის სესია (ორადგილიანი) | კომპანიის კარტინგით | კარტინგის პატარა ტრასა | 1 | 10 წუთი | 50 |
15 | კარტინგის სესია (საბავშვო) | კომპანიის კარტინგით | კარტინგის პატარა ტრასა | 1 | 10 წუთი | 25 |
სარბოლო აღჭურვილობის იჯარა
№ | დასახელება | აღწერა | ლოკაცია | რაოდენობა | წრე / დრო | ფასი | დეპოზიტი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | მიტ-ჯეტი | კომპანიის ავტომობილი | მთავარი ტრასა | 1 | 10 წუთი | 600 | 1300 ₾ / 500 $ |
2 | ფორმულა ალფა | კომპანიის ავტომობილი | მთავარი ტრასა | 1 | 10 წუთი | 500 | 1300 ₾ / 500 $ |
3 | ლეგენდა | კომპანიის ავტომობილი | მთავარი ტრასა | 1 | 10 წუთი | 400 | 1300 ₾ / 500 $ |
4 | ფორმულა ტაქსი (ისტრუქტორის მომსახურეობით) | კომპანიის ავტომობილი | მთავარი ტრასა | 1 | 10 წუთი | 150 | |
5 | სპეც-ტანსაცმელი | 1 | 1 დღე | 100 | |||
6 | ჩაფხუტი | 1 | 1 დღე | 50 | |||
7 | წამზომი | 1 | 1 დღე | 50 |
ექსტრემალური მართვის აკადემია
№ | დასახელება | აღწერა | ლოკაცია | რაოდენობა | წრე / დრო | ფასი |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | დამწყები მძღოლი | საკუთარი ავტომობილით | პადოკი/მთავარი ტრასა | 5 | 2:00 საათი | 700 |
კომპანიის ავტომობილით | 1 100 | |||||
2 | ანტისაავარიო/უსაფრთხო მართვა | საკუთარი ავტომობილით | პადოკი/მთავარი ტრასა | 5 | 2:00 საათი | 900 |
კომპანიის ავტომობილით | 1 300 | |||||
3 | სპორტული "Time attack" | საკუთარი ავტომობილით | პადოკი/მთავარი ტრასა | 6 | 1:20 საათი | 1 600 |
კომპანიის ავტომობილით | 2 300 | |||||
4 | კომბინირებული | საკუთარი ავტომობილით | პადოკი/მთავარი ტრასა | 6 | 1:20 საათი | 1 700 |
კომპანიის ავტომობილით | 2 600 | |||||
5 | დრიფტი | საკუთარი ავტომობილით | პადოკი/მთავარი ტრასა | 6 | 1:20 საათი | 1 800 |
კომპანიის ავტომობილით | 2 800 |