ღონისძიებებისთვის სარბოლო ტრასების იჯარა
№ | დასახელება | აღწერა | ლოკაცია | რაოდენობა | წრე / დრო | ფასი |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | მთავარი ტრასის დაქირავება | სამუშაო დღე (პარასკევის გარდა) | მთავარი ტრასა | 1 | 1 დღე | 12 000 |
2 | მთავარი ტრასის დაქირავება | პარასკევი/შაბათ-კვირა | მთავარი ტრასა | 1 | 1 დღე | 20 000 |
3 | მთავარი ტრასის დაქირავება მოსახვევი "S" | მთავარი ტრასა | 1 | 1 დღე | 15 000 | |
4 | პადოკის დაქირავება | სამუშაო დღე (პარასკევის ჩათვლით) | 1 | 1 დღე | 5 000 | |
5 | პადოკის დაქირავება | პარასკევი/შაბათ-კვირა | 1 | 1 დღე | 10 000 | |
6 | კარტინგის ტრასის დაქირავება | სამუშაო დღე (პარასკევის ჩათვლით) | 1 | 1 დღე | 5 000 | |
7 | კარტინგის ტრასა | პარასკევი/შაბათ-კვირა | მთავარი ტრასა | 1 | 1 დღე | 9 000 |
8 | მოტოკროსის ტრასა | სამუშაო დღე (პარასკევის გარდა) | მთავარი ტრასა | 1 | 1 დღე | 2 500 |
9 | მოტოკროსის ტრასა | პარასკევი/შაბათ-კვირა | მცირე ტრასა | 1 | 1 დღე | 6 500 |
სხვა ობიექტების იჯარა
№ | დასახელება | რაოდენობა/სივრცე | დრო | ფასი |
---|---|---|---|---|
1 | დიდი საწყობი / პატარა | 1 | დღე | 250 |
2 | დიდი საწყობი (84 მ²) | 1 | თვე | 1 000 |
3 | პატარა საწყობი (30 მ²) | 1 | თვე | 600 |
4 | პრესს-ცენტრი | 1 | დღე | 700 |
5 | რესტორანი & VIP ლაუნჯი, სარესტორნო მომსახურეობის გარეშე | 1 | დღე | 2 000 |
6 | საოფისე სივრცე | 1/1 მ² | დღე | 18 |
ტრასაზე ვარჯიში
№ | დასახელება | აღწერა | ლოკაცია | რაოდენობა | წრე / დრო | ფასი |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი ავტომობილით | მთავარი ტრასა | 1 | 3 წრე | 50 |
2 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი ავტომობილით | მთავარი ტრასა | 1 | ყოველი მომდევნო 1 წრე | + 10 GEL |
3 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი ავტომობილით | მთავარი ტრასა | 1 | 20 წუთი | 100 |
4 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი ავტომობილით | მთავარი ტრასა | 1 | 1 საათი | 250 |
5 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი ავტომობილით | მთავარი ტრასა | 1 | 2 საათი | 380 |
6 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი მოტოციკლით | მთავარი ტრასა | 1 | 3 წრე | 35 |
7 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი მოტოციკლით | მთავარი ტრასა | 1 | ყოველი მომდევნო 1 წრე | + 10 GEL |
8 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი მოტოციკლით | მთავარი ტრასა | 1 | 20 წუთი | 70 |
9 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი მოტოციკლით | მთავარი ტრასა | 1 | 1 საათი | 180 |
10 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი ავტომობილით | პადოკი | 1 | 20 წუთი | 50 |
11 | ინდივიდუალური ვარჯიში | საკუთარი ავტომობილით | პადოკი | 1 | 1 საათი | 100 |
12 | კარტინგის სესია (ზრდასრული) | კომპანიის კარტინგით | კარტინგის პატარა ტრასა | 1 | 10 წუთი | 35 |
13 | კარტინგის სესია | საკუთარი კარტინგით | კარტინგის პატარა ტრასა | 1 | 10 წუთი | 25 |
14 | კარტინგის სესია (ორადგილიანი) | კომპანიის კარტინგით | კარტინგის პატარა ტრასა | 1 | 10 წუთი | 50 |
15 | კარტინგის სესია (საბავშვო) | კომპანიის კარტინგით | კარტინგის პატარა ტრასა | 1 | 10 წუთი | 25 |
სარბოლო აღჭურვილობის იჯარა
№ | დასახელება | აღწერა | ლოკაცია | რაოდენობა | წრე / დრო | ფასი | დეპოზიტი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | მიტ-ჯეტი | კომპანიის ავტომობილი | მთავარი ტრასა | 1 | 10 წუთი | 600 | 1300 ₾ / 500 $ |
2 | ფორმულა ალფა | კომპანიის ავტომობილი | მთავარი ტრასა | 1 | 10 წუთი | 500 | 1300 ₾ / 500 $ |
3 | ლეგენდა | კომპანიის ავტომობილი | მთავარი ტრასა | 1 | 10 წუთი | 400 | 1300 ₾ / 500 $ |
4 | ფორმულა ტაქსი (ისტრუქტორის მომსახურეობით) | კომპანიის ავტომობილი | მთავარი ტრასა | 1 | 10 წუთი | 150 | |
5 | სპეც-ტანსაცმელი | 1 | 1 დღე | 100 | |||
6 | ჩაფხუტი | 1 | 1 დღე | 50 | |||
7 | წამზომი | 1 | 1 დღე | 50 |
ექსტრემალური მართვის აკადემია
№ | დასახელება | აღწერა | ლოკაცია | რაოდენობა | წრე / დრო | ფასი |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | დამწყები მძღოლი | საკუთარი ავტომობილით | პადოკი/მთავარი ტრასა | 5 | 2:00 საათი | 700 |
კომპანიის ავტომობილით | 1 100 | |||||
2 | ანტისაავარიო/უსაფრთხო მართვა | საკუთარი ავტომობილით | პადოკი/მთავარი ტრასა | 5 | 2:00 საათი | 900 |
კომპანიის ავტომობილით | 1 300 | |||||
3 | სპორტული "Time attack" | საკუთარი ავტომობილით | პადოკი/მთავარი ტრასა | 6 | 1:20 საათი | 1 600 |
კომპანიის ავტომობილით | 2 300 | |||||
4 | კომბინირებული | საკუთარი ავტომობილით | პადოკი/მთავარი ტრასა | 6 | 1:20 საათი | 1 700 |
კომპანიის ავტომობილით | 2 600 | |||||
5 | დრიფტი | საკუთარი ავტომობილით | პადოკი/მთავარი ტრასა | 6 | 1:20 საათი | 1 800 |
კომპანიის ავტომობილით | 2 800 |