| Circuit Racing | |||||||||||
| Legends Continental Cup 2015 | |||||||||||
| Drivers Standings | |||||||||||
| Parnu (Estonia) | 333 (Latvia) | Tbilisi (Georgia) | RIM (Georgia) | ||||||||
| POS | # | NAME/NATION | RACE 1 | RACE 2 | RACE 3 | RACE 4 | RACE 5 | RACE 6 | RACE 7 | RACE 8 | SUM |
| 1 | 32 | Johan Ahokas | 30 | 30 | – | – | 60 | ||||
| 2 | 10 | Giorgi Bezhitashvili | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | ||||
| 3 | 174 | Archil Bidzinashvili | 0 | 3 | 25 | 25 | 53 | ||||
| 4 | 20 | Jesse KARI | 25 | 22 | – | – | 47 | ||||
| 5 | 23 | Henri Tuomaala | 22 | 25 | – | – | 47 | ||||
| 6 | 93 | David Kakabadze | 0 | 2 | 18 | 22 | 42 | ||||
| 7 | 58 | Ville Welin | 20 | 20 | – | – | 40 | ||||
| 8 | 3 | Mikko Kinnunen | 18 | 18 | – | – | 36 | ||||
| 9 | 2 | Mevlud Meladze | 0 | 0 | 14 | 20 | 34 | ||||
| 10 | 36 | Haralds Slegenmilhs | – | – | 16 | 18 | 34 | ||||
| 11 | 12 | Shota Abkhazava | 1 | 0 | 20 | 12 | 33 | ||||
| 12 | 76 | Jukka-Pekka Ollika | 16 | 16 | – | – | 32 | ||||
| 13 | 135 | Valts Zvaigzne | – | – | 22 | 10 | 32 | ||||
| 14 | 25 | Juha Jokiaho | 14 | 14 | – | – | 28 | ||||
| 15 | 113 | Ksenia Niks | 0 | 0 | 12 | 14 | 26 | ||||
| 16 | 74 | Arturs Pumpurs | – | – | 10 | 16 | 26 | ||||
| 17 | 52 | Marko Kilpila | 12 | 10 | – | – | 22 | ||||
| 18 | 39 | Uldis Timaks | 8 | 12 | – | – | 20 | ||||
| 19 | 62 | Tommi Nyvall | 10 | 0 | – | – | 10 | ||||
| 20 | 6 | Aki Heinonen | 4 | 6 | – | – | 10 | ||||
| 21 | 49 | Aleksi Halen | 0 | 8 | – | – | 8 | ||||
| 22 | 53 | Juha Nisula | 6 | 0 | – | – | 6 | ||||
| 23 | 83 | Matti Marjamaki | 5 | 0 | – | – | 5 | ||||
| 24 | 13 | Miika Riihimaa | 0 | 5 | – | – | 5 | ||||
| 25 | 66 | Jyrki Petaja | 0 | 4 | – | – | 4 | ||||
| 26 | 35 | Martins Lapins | 3 | 0 | – | – | 3 | ||||
| 27 | 72 | Viktor Vorobyen | 2 | 0 | – | – | 2 | ||||
| 28 | 5 | Niko Linnama | 0 | 1 | – | – | 1 | ||||
| 29 | 69 | Igors Zubkovs | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
| 30 | 178 | Marko Saari | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
| 31 | 47 | Ivars Janeks | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
| 32 | 31 | Sandro Tskhadadze | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
| 33 | 142 | Juha Siintovaara | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
| 34 | 8 | Jani Vilen | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
| 35 | 65 | Nico Cedelberg | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
| 36 | 71 | Jarno Poytalaakso | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
