| Circuit Racing | |||||||
| Motorbikes | |||||||
| Georgian Championship 2015 | |||||||
| Drivers Standings | |||||||
| 1000 CC | |||||||
| POS | DRIVER | RACE 1 | RACE 2 | RACE 3 | RACE 4 | RACE 5 | SUM |
| 1 | Nika Gogoli | 22 | 30 | 30 | 30 | 112 | |
| 2 | Lesya Shved | 0 | 20 | 22 | 25 | 67 | |
| 3 | Giorgi Abashidze | 30 | 25 | 0 | 0 | 55 | |
| 4 | Otar Poghosiani | 0 | 22 | 25 | 0 | 47 | |
| 5 | Tornike Keburia | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 600 CC | |||||||
| POS | DRIVER | RACE 1 | RACE 2 | RACE 3 | RACE 4 | RACE 5 | SUM |
| 1 | Giorgi Mikhanashvili | 30 | 30 | 30 | 20 | 110 | |
| 2 | Emil Mamedov | 22 | 22 | 25 | 30 | 99 | |
| 3 | Paata Mdinaradze | 25 | 25 | 22 | 25 | 97 | |
| 4 | Lado Gudadze | 18 | 20 | 20 | 0 | 58 | |
| 5 | Elene Alashvili | 20 | 18 | 16 | 0 | 54 | |
| 6 | Aleksandre Gvalia | 0 | 0 | 18 | 22 | 40 | |
| 7 | Lesya Shved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |




