Pair Racing 2018 Standings

AM 2000 (2018)


AM 3000 (2018)


AM 3000+ (2018)


PRO-2000 (2018)


PRO 3000 (2018)


PRO-3000+(2018)

Pair Racing 2015 Standings

D Mono Standings (click to open)

D Mono ქულა
# სახელი, გვარი Stage I Stage II Stage III Stage IV Stage V SUM
1 გიორგი ჯავახაძე 5 5 10
2 ბესო მექვაბიშვილი 4.5 3.5 8
3 დავით მანჯგალაძე 3.5 4 7.5
4 გური ჩავლეიშვილი 4 2.5 6.5
5 აკაკი ხმალაძე 4.5 4.5
6 ლადო ჯავახიშვილი 2.5 1.5 4
7 გიორგი ალექსიშვილი 1.5 2.5 4
8 გიორგი ჯოხაძე 1.5 1.5 3
9 ნიკოლოზ მიქელაძე 1.5 1.5 3
10 გიორგი ახვლედინი 2.5 2.5
11 ბესო გიგაშვილი 2.5 2.5
12 ლაშა ჭანტურია 2.5 2.5
13 დავით ბეგაშვილი 2.5 2.5
14 გურამ ბეჟაშვილი 2.5 2.5
15 ირაკლი ღლონტი 1.5 1.5
16 არკადი (აკო) 1.5 1.5
17 მიხეილ კვანტალიანი 1.5 1.5
18 გიორგი თოდაძე 1.5 1.5
19 გოგა წორიკნოზიშვილი 1.5 1.5
20 ნიკა კეშელაშვილი 1.5 1.5
21 ალექსანდრე კვატაშიძე 1.5 1.5
22 დავით კიტოშვილი 1.5 1.5
23 გარიკ სარჯისიანი 1.5 1.5
24 დავით ბუკრიაშვილი 1.5 1.5
25 ბონდო რუსიტაშვილი 1.5 1.5
26 გიორგი წვერიკმაზაშვილი 1.5 1.5
27 ლევან მანჯგალაძე 1.5 1.5
28 ლევან მათიაშვილი 1.5 1.5
29 გიგი გივიაშვილი 1.5 1.5
30 იკა იორამაშვილი 1.5 1.5
31 გიორგი ჯღარკავა 1.5 1.5
32 ჯანო თემურიანი 1.5 1.5
33 დავით ჟორჟოლიანი 1.5 1.5
34 ანდრო კახაძე 1.5 1.5
35 გაგა ბიკაშვილი 1.5 1.5
36 გიორგი ხუციშვილი 1.5 1.5
37 რევაზ დუნდუა 1.5 1.5
38 გიორგი სააკაშვილი 1.5 1.5

D AWD Standings (click to open)

D AWD ქულა
# სახელი, გვარი Stage I Stage II Stage III Stage IV Stage V SUM
1 ბენიძე ირაკლი 5 4.5 9.5
2 შოთა ბაბილოძე 2.5 5 7.5
3 ჯაბა მაჭარაშვილი 4.5 4.5
4 პაატა ჯორჯიკია 4 4
5 შალვა პარკოსაძე 4 4
6 კონსტანტინე კოშაძე 3.5 3.5
7 მანუჩარ ომანაძე 3.5 3.5
8 ნიკოლოზ ტატიშვილი 2.5 2.5
9 მერაბ ბერუაშვილი 2.5 2.5
10 მიხეილ პარუნაშვილი 2.5 2.5

C Mono Standings (click to open)

C Mono ქულა
# სახელი, გვარი Stage I Stage II Stage III Stage IV Stage V SUM
1 ოთარ ჭილაძე 4.5 5 9.5
2 გიორგი პირიევი 5 2.5 7.5
3 ავთანდილ აბრამიშვილი 4 2.5 6.5
4 გიორგი ჯავახაძე 1.5 4 5.5
5 აკაკი ხმალაძე 4.5 4.5
6 ირაკლი ჯანჯღავა 1.5 2.5 4
7 ირაკლი გობეჯიშვილი 3.5 3.5
8 ალექსანდრე ლიპარტელიანი 3.5 3.5
9 კახა ბერიძე 2.5 2.5
10 რატი ნიკოლეიშვილი 2.5 2.5
11 თემო ქორიძე 2.5 2.5
12 ბესო მექვაბიშვილი 2.5 2.5
13 ლევან გოგოლაური 2.5 2.5
14 ლუკა დანელია 1.5 1.5
15 რატი ლიუაშვილი 1.5 1.5
16 სანდრო არობეილძე 1.5 1.5
17 ანა ხოსიტაშვილი 1.5 1.5
18 საბა სირაძე 1.5 1.5
19 გუჯა ნიკოლაიშვილი 1.5 1.5
20 დავით მანჯგალაძე 1.5 1.5
21 დავით კუხალეიშვილი 1.5 1.5
22 გური ჩავლეიშვილი 1.5 1.5

B Mono Standings (click to open)

B Mono ქულა
# სახელი, გვარი Stage I Stage II Stage III Stage IV Stage V SUM
1 თეიმურაზ ადომლიშვილი 5 2.5 7.5
2 ბადრი ქორიძე 4 3.5 7.5
3 ბესიკ კაპანაძე 1.5 5 6.5
4 ოთარ ჭილაძე 1.5 4.5 6
5 ავთანდილ აბრამიშვილი 2.5 2.5 5
6 გიორგი ჯადუგიშვილი 4.5 4.5
7 გიორგი ხატიაშვილი 1.5 2.5 4
8 ვატო წაწალაშვილი 4 4
9 გიორგი პირიევი 3.5 3.5
10 თენგო გოგიაშვილი 2.5 2.5
11 ზურა თაგვარელია 2.5 2.5
12 ზურა გაჩეჩილაძე 2.5 2.5
13 დაჩი თაქთაქიშვილი 2.5 2.5
14 სერგი ხურციძე 1.5 1.5

B AWD Standings (click to open)

B AWD ქულა
# სახელი, გვარი Stage I Stage II Stage III Stage IV Stage V SUM
1 ზაქრო ნოზაძე 4.5 3.5 8
2 ავთანდილ ნასარეია 4 4 8
3 დავით ხაჩიძე 5 5
4 დაჩი თაქთაქიშვილი 5 5
5 შოთა ბაბილოიძე 4.5 4.5
6 მიშა პარუნაშვილი 3.5 3.5
7 ირაკლი ბენიძე 2.5 2.5

A OverAll Standings (click to open)

A OverAll ქულა
# სახელი, გვარი Stage I Stage II Stage III Stage IV Stage V SUM
1 არჩილ ბიძინაშვილი 5 4.5 9.5
2 სანდრო თავართქილაძე 4 5 9
3 შაკო ციხელაშვილი 4.5 3.5 8
4 ალეკო ეზუგბაია 2.5 4 6.5
5 ბადრი ქორიძე 2.5 2.5 5
6 დავით ხაჩიძე 2.5 1.5 4
7 ოვიკ კოგოსოვი 3.5 3.5
8 გიორგი ხაბალაშვილი 1.5 1.5 3
9 ნუგზარი ჯანგველაძე 2.5 2.5
10 ავთანდილ ლიპარტელიანი 2.5 2.5
11 კონსტანტინე სულამანიძე 2.5 2.5
12 შოთა ბაბილოიძე 2.5 2.5
13 კოტე კოლიაშვილი 1.5 1.5
14 გიორგი ჯადუგიშვილი 1.5 1.5
15 დავით ხელხელაური 1.5 1.5
16 დავით ბარძიმაშვილი 1.5 1.5
17 ლევან კობახიძე 1.5 1.5
18 თეიმურაზ ადომლიშვილი 1.5 1.5
19 ზაქრო ნოზაძე 1.5 1.5
20 ავთანდილ ნასარეია 1.5 1.5
21 ვატო წაწალაშვილი 1.5 1.5
22 დაჩი თაქთქიშვიი 1.5 1.5